Tarifário – Vale do Bituva
| Camping / Day Use | Integral | Meia Entrada | Descrição |
|---|---|---|---|
| Camping – Reserva no site | R$ 50,00 | R$ 25,00 | p/ pessoa |
| Camping – Pagamento direto no check-in | R$ 60,00 | R$ 30,00 | p/ pessoa |
| Day-Use | R$ 25,00 | R$ 12,50 | p/ pessoa |
| Visitação (até 02h após Day Use) | R$ 15,00 | R$ 07,50 | p/ pessoa |
| Hospedagem | Integral | Meia Entrada | Descrição |
|---|---|---|---|
| 01 (Uma diária) | R$ 799,00 | ——— | 2 adultos |
| 1,5 (Uma diária & meia) | R$ 889,00 | ——— | 2 adultos |
| Gastronomia | Integral | Meia Entrada | Descrição |
|---|---|---|---|
| Café da manhã | R$ 35,00 | R$ 17,50 | p/ pessoa |
| Almoço | R$ 65,00 | R$ 32,50 | p/ pessoa |
| Jantar | R$ 65,00 | R$ 32,50 | p/ pessoa |
| Outras taxas e cobranças | |
|---|---|
| Crianças até 06 anos | Cortesia |
| Crianças a partir de 06 anos | Meia entrada |
| Crianças a partir de 12 anos | Valor integral |
| Adicionais | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Lenha | R$ 30,00 | Saco em média de 15 KG |
| Carvão | R$ 20,00 | Saco em média de 03 KG |
| Gelo | R$ 12,00 | Saco 03 KG |
| Gelo | R$ 02,00 | Garrafa de 500 ml |